<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Refined Design Sweden – Designing emotions</title>
	<atom:link href="http://www.refineddesign.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.refineddesign.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Paulúns Bordeaux – Paulún Eco Wine</title>
		<link>http://www.refineddesign.se/2012/05/pauluns-bordeaux-%e2%80%93-paulun-eco-wine/</link>
		<comments>http://www.refineddesign.se/2012/05/pauluns-bordeaux-%e2%80%93-paulun-eco-wine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Package Design]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ecologic]]></category>
		<category><![CDATA[organic]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[paulun]]></category>
		<category><![CDATA[svensén]]></category>
		<category><![CDATA[tobias]]></category>
		<category><![CDATA[wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refineddesign.se/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 2012: Det första vinet från Paulún Eco Wine som är inspirerat av ett förpackningskoncept framtaget av Refined Design. Se nedan för några skisser under konceptframtagning – etikett, skruvkork och kartong för sex vinflaskor (konstruktion av kartong i samarbete med Smurffit Kappa) &#160; 2012: The first wine from Paulún Eco Wine, inspired from a packaging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.refineddesign.se/2012/05/pauluns-bordeaux-%e2%80%93-paulun-eco-wine/dsc_4260/" rel="attachment wp-att-692"><img class="alignleft size-medium wp-image-692" title="Paulúns Bordeaux" src="http://www.refineddesign.se/wp-content/uploads/2012/05/DSC_4260-590x888.jpg" alt="" width="590" height="888" /></a></p>
<p>2012: Det första vinet från Paulún Eco Wine som är inspirerat av ett förpackningskoncept framtaget av Refined Design.</p>
<p>Se nedan för några <em>skisser</em> under konceptframtagning – etikett, skruvkork och kartong för sex vinflaskor (konstruktion av kartong i samarbete med Smurffit Kappa)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2012: The first wine from Paulún Eco Wine, inspired from a packaging concept by Refined Design</p>
<p>See below for some <em>early sketches</em> during the development of the packaging concept (label, screw stopper and a carton for six bottles)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.refineddesign.se/2012/05/pauluns-bordeaux-%e2%80%93-paulun-eco-wine/screen-shot-2012-05-14-at-10-16-48/" rel="attachment wp-att-698"><img class="alignleft size-medium wp-image-698" title="Concept sketches" src="http://www.refineddesign.se/wp-content/uploads/2012/05/Screen-Shot-2012-05-14-at-10.16.48-590x854.png" alt="" width="590" height="854" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.refineddesign.se/2012/05/pauluns-bordeaux-%e2%80%93-paulun-eco-wine/screen-shot-2012-05-14-at-10-24-35/" rel="attachment wp-att-705"><img class="alignleft size-medium wp-image-705" title="Early concept" src="http://www.refineddesign.se/wp-content/uploads/2012/05/Screen-Shot-2012-05-14-at-10.24.35-590x858.png" alt="" width="590" height="858" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.refineddesign.se/2012/05/pauluns-bordeaux-%e2%80%93-paulun-eco-wine/screen-shot-2012-05-14-at-10-16-12/" rel="attachment wp-att-701"><img class="alignleft size-full wp-image-701" title="Screw stopper" src="http://www.refineddesign.se/wp-content/uploads/2012/05/Screen-Shot-2012-05-14-at-10.16.12.png" alt="" width="207" height="191" /></a></p>
<p><a href="http://www.refineddesign.se/2012/05/pauluns-bordeaux-%e2%80%93-paulun-eco-wine/screen-shot-2012-05-14-at-10-15-59/" rel="attachment wp-att-702"><img class="alignleft size-full wp-image-702" title="carton for six bottles" src="http://www.refineddesign.se/wp-content/uploads/2012/05/Screen-Shot-2012-05-14-at-10.15.59.png" alt="" width="422" height="456" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.refineddesign.se/2012/05/pauluns-bordeaux-%e2%80%93-paulun-eco-wine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beijer Anatomi</title>
		<link>http://www.refineddesign.se/2012/03/beijer-anatomi/</link>
		<comments>http://www.refineddesign.se/2012/03/beijer-anatomi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refineddesign.se/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Grafisk profil till Beijer Anatomi, Stockholm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grafisk profil till Beijer Anatomi, Stockholm.</p>
<p><a href="http://www.refineddesign.se/2012/03/beijer-anatomi/399825_366920709994136_168836523135890_1451909_1840477994_n/" rel="attachment wp-att-647"><img class="alignleft size-full wp-image-647" title="Stationary" src="http://www.refineddesign.se/wp-content/uploads/2012/03/399825_366920709994136_168836523135890_1451909_1840477994_n.jpg" alt="" width="640" height="960" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.refineddesign.se/2012/03/beijer-anatomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idyll innan frosten</title>
		<link>http://www.refineddesign.se/2011/09/idyll-innan-frosten/</link>
		<comments>http://www.refineddesign.se/2011/09/idyll-innan-frosten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 15:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book Design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Axplock]]></category>
		<category><![CDATA[bokdesign]]></category>
		<category><![CDATA[book design]]></category>
		<category><![CDATA[fiction]]></category>
		<category><![CDATA[hardcover]]></category>
		<category><![CDATA[inbunden]]></category>
		<category><![CDATA[skönlitteratur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refineddesign.se/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Utgiven av Bokförlaget Axplock, 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utgiven av Bokförlaget Axplock, 2011.</p>
<p><a href="http://www.refineddesign.se/2011/09/idyll-innan-frosten/idyll3/" rel="attachment wp-att-640"><img class="alignleft size-full wp-image-640" title="Idyll innan frosten" src="http://www.refineddesign.se/wp-content/uploads/2011/09/idyll3.jpg" alt="Idyll innan frosten – bokomslag" width="411" height="581" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.refineddesign.se/2011/09/idyll-innan-frosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trä ute av Hans Mårtensson</title>
		<link>http://www.refineddesign.se/2011/04/tra-ute-av-hans-martensson/</link>
		<comments>http://www.refineddesign.se/2011/04/tra-ute-av-hans-martensson/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 13:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book Design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[bokdesign]]></category>
		<category><![CDATA[book design]]></category>
		<category><![CDATA[forma books]]></category>
		<category><![CDATA[hardcover]]></category>
		<category><![CDATA[ica bokförlag]]></category>
		<category><![CDATA[inredning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refineddesign.se/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Bokdesign omslag och inlaga till boken Trä ute – snickerier till hus och trädgård av Hans Mårtensson. 152 sidor. Utgiven av Ica Bokförlag/Forma books AB. Utgiven 2011. Omslag: &#160; Exempel ur inlagan:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bokdesign omslag och inlaga till boken <em>Trä ute – snickerier till hus och trädgård</em> av Hans Mårtensson. 152 sidor. Utgiven av Ica Bokförlag/Forma books AB. Utgiven 2011.</p>
<p>Omslag:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-482" href="http://www.refineddesign.se/2011/04/tra-ute-av-hans-martensson/hans-m-omslag_tobias20101101/"><img class="alignleft size-medium wp-image-482" title="Hans M omslag_Tobias20101101" src="http://www.refineddesign.se/wp-content/uploads/2011/04/Hans-M-omslag_Tobias20101101-590x392.jpg" alt="" width="590" height="392" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Exempel ur inlagan:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-483" href="http://www.refineddesign.se/2011/04/tra-ute-av-hans-martensson/tra_ute_s4-5/"><img class="alignleft size-medium wp-image-483" title="tra_ute_s4-5" src="http://www.refineddesign.se/wp-content/uploads/2011/04/tra_ute_s4-5-590x404.jpg" alt="" width="590" height="404" /></a><a rel="attachment wp-att-484" href="http://www.refineddesign.se/2011/04/tra-ute-av-hans-martensson/tra_ute_s6-7/"><img class="alignleft size-medium wp-image-484" title="Trä ute s 6-7" src="http://www.refineddesign.se/wp-content/uploads/2011/04/tra_ute_s6-7-590x404.jpg" alt="" width="590" height="404" /></a><a rel="attachment wp-att-485" href="http://www.refineddesign.se/2011/04/tra-ute-av-hans-martensson/tra_ute_s16-17/"><img class="alignleft size-medium wp-image-485" title="trä ute s16-17" src="http://www.refineddesign.se/wp-content/uploads/2011/04/tra_ute_s16-17-590x404.jpg" alt="" width="590" height="404" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.refineddesign.se/2011/04/tra-ute-av-hans-martensson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ellen Ehk – Utställningskatalog</title>
		<link>http://www.refineddesign.se/2011/04/ellen-ehk-%e2%80%93-utstallningskatalog/</link>
		<comments>http://www.refineddesign.se/2011/04/ellen-ehk-%e2%80%93-utstallningskatalog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 08:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book Design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[book design]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[broschyr]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[katalog]]></category>
		<category><![CDATA[paperback]]></category>
		<category><![CDATA[trycksak]]></category>
		<category><![CDATA[utställning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refineddesign.se/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[En utställningskatalog med keramikern Ellen Ehks verk, som kommer att delas ut i samband med utställningar i ex Tokyo och London. 32 sidor fyrfärg. Omslag: &#160; &#160; &#160; &#160; Exempel ur inlagan: &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-431" href="http://www.refineddesign.se/2011/04/ellen-ehk-%e2%80%93-utstallningskatalog/broschyr_s12-13/"></a>En utställningskatalog med keramikern Ellen Ehks verk, som kommer att delas ut i samband med utställningar i ex Tokyo och London. 32 sidor fyrfärg.</p>
<p>Omslag:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-423" href="http://www.refineddesign.se/2011/04/ellen-ehk-%e2%80%93-utstallningskatalog/omslag_ellen/"><img class="alignleft size-medium wp-image-423" title="Omslag" src="http://www.refineddesign.se/wp-content/uploads/2011/04/omslag_ellen-590x319.jpg" alt="" width="590" height="319" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Exempel ur inlagan:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-442" href="http://www.refineddesign.se/2011/04/ellen-ehk-%e2%80%93-utstallningskatalog/broschyr_s6-7-3/"><img class="alignleft size-medium wp-image-442" title="6-7" src="http://www.refineddesign.se/wp-content/uploads/2011/04/broschyr_s6-72-590x322.jpg" alt="" width="590" height="322" /></a><a rel="attachment wp-att-443" href="http://www.refineddesign.se/2011/04/ellen-ehk-%e2%80%93-utstallningskatalog/broschyr_s8-9/"><img class="alignleft size-medium wp-image-443" title="8-9" src="http://www.refineddesign.se/wp-content/uploads/2011/04/broschyr_s8-9-590x322.jpg" alt="" width="590" height="322" /></a><a rel="attachment wp-att-444" href="http://www.refineddesign.se/2011/04/ellen-ehk-%e2%80%93-utstallningskatalog/broschyr_s12-13-3/"><img class="alignleft size-medium wp-image-444" title="12-13" src="http://www.refineddesign.se/wp-content/uploads/2011/04/broschyr_s12-132-590x322.jpg" alt="" width="590" height="322" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-445" href="http://www.refineddesign.se/2011/04/ellen-ehk-%e2%80%93-utstallningskatalog/broschyr_s14-15/"><img class="alignleft size-medium wp-image-445" title="14-15" src="http://www.refineddesign.se/wp-content/uploads/2011/04/broschyr_s14-15-590x322.jpg" alt="" width="590" height="322" /></a><a rel="attachment wp-att-446" href="http://www.refineddesign.se/2011/04/ellen-ehk-%e2%80%93-utstallningskatalog/broschyr_s16-17/"><img class="alignleft size-medium wp-image-446" title="16-17" src="http://www.refineddesign.se/wp-content/uploads/2011/04/broschyr_s16-17-590x322.jpg" alt="" width="590" height="322" /></a><a rel="attachment wp-att-447" href="http://www.refineddesign.se/2011/04/ellen-ehk-%e2%80%93-utstallningskatalog/broschyr_s26-27-2/"><img class="alignleft size-medium wp-image-447" title="26-27" src="http://www.refineddesign.se/wp-content/uploads/2011/04/broschyr_s26-271-590x322.jpg" alt="" width="590" height="322" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.refineddesign.se/2011/04/ellen-ehk-%e2%80%93-utstallningskatalog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lärande för alla sinnen</title>
		<link>http://www.refineddesign.se/2011/04/larande-for-alla-sinnen/</link>
		<comments>http://www.refineddesign.se/2011/04/larande-for-alla-sinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 08:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book Design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Axplock]]></category>
		<category><![CDATA[bokdesign]]></category>
		<category><![CDATA[book design]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[hardcover]]></category>
		<category><![CDATA[läromedel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refineddesign.se/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[En bok om eLearning utgiven av Bokförlaget Axplock i samarbete med Richbook. Då lanseringen av Richbooks nya identitet sammanföll med utgivningen av den här boken, så användes &#8221;kunskapstrappan&#8221; på omslaget till Lärande för alla sinnen som ett steg i denna lansering (se Richbook under kategorin Brand Identity). Uppdragsgivare: Bokförlaget Axplock. Uppdrag: Formgivning av omslag Författare: LarsGöran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En bok om eLearning utgiven av Bokförlaget Axplock i samarbete med Richbook. Då lanseringen av Richbooks nya identitet sammanföll med utgivningen av den här boken, så användes &#8221;kunskapstrappan&#8221; på omslaget till <em>Lärande för alla sinnen </em>som ett steg i denna lansering (se Richbook under kategorin <em>Brand Identity</em>).</p>
<p>Uppdragsgivare: Bokförlaget Axplock.<img title="E-nummerboken" alt="" /><br />
Uppdrag: Formgivning av omslag<br />
Författare: LarsGöran Boström<br />
Format: inbunden. Utgiven maj 2011</p>
<p>Lärande för alla sinnen (Learning for all senses)<br />
Client: Bokförlaget Axplock.<br />
Format: hardcover.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-416" href="http://www.refineddesign.se/2011/04/larande-for-alla-sinnen/e-learning_cover/"><img class="alignleft size-medium wp-image-416" title="Lärande för alla sinnen" src="http://www.refineddesign.se/wp-content/uploads/2011/04/e-learning_cover-590x399.jpg" alt="" width="590" height="399" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.refineddesign.se/2011/04/larande-for-alla-sinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richbook</title>
		<link>http://www.refineddesign.se/2011/04/richbook/</link>
		<comments>http://www.refineddesign.se/2011/04/richbook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 08:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Brand identity]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[grafisk profil]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[richbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refineddesign.se/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[En del av Richbooks nya identitet. Richbook är ett varumärke som utvecklar eLearningsmoduler inom en mängd olika ämnen. I arbetet med den nya identiteten så har kunskap och progression varit i fokus. Önskvärt har också varit att komma bort från det teknikorienterade perspektivet på eLearning och istället fokusera på pedagogik. Lösningen blev en trappa som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En del av Richbooks nya identitet.</p>
<p>Richbook är ett varumärke som utvecklar eLearningsmoduler inom en mängd olika ämnen. I arbetet med den nya identiteten så har kunskap och progression varit i fokus. Önskvärt har också varit att komma bort från det teknikorienterade perspektivet på eLearning och istället fokusera på pedagogik. Lösningen blev en trappa som symboliserar de olika stegen mot ökad kunskap och förståelse. Typon är satt i Palatino för sin läsbarhet och sina vackra drag inspirerade av renässansen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-472" href="http://www.refineddesign.se/2011/04/richbook/richbook_klar-visitkort-logo/"><img class="alignleft size-full wp-image-472" title="logotyp och visitkort" src="http://www.refineddesign.se/wp-content/uploads/2011/04/richbook_klar-visitkort-logo.jpg" alt="" width="434" height="427" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.refineddesign.se/2011/04/richbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFACI – Ecole Franco-Allemande de Commerce et d&#8217;Industrie</title>
		<link>http://www.refineddesign.se/2011/04/efaci-%e2%80%93-ecole-franco-allemande-de-commerce-et-dindustrie/</link>
		<comments>http://www.refineddesign.se/2011/04/efaci-%e2%80%93-ecole-franco-allemande-de-commerce-et-dindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 08:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Brand identity]]></category>
		<category><![CDATA[grafisk identitet]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refineddesign.se/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[&#160; EFACI – En tysk-fransk handelshögskola i Paris. Nyligen påbörjades arbetet med att modernisera och renodla skolans kommunikation och Refined Design fick i uppdrag att ta fram en ny grafisk identitet. Här är en liten &#8221;sneak preview&#8221;. A sneak preview of the new brand identity for EFACI – German-French School of International Business and Management [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-399" href="http://www.refineddesign.se/2011/04/efaci-%e2%80%93-ecole-franco-allemande-de-commerce-et-dindustrie/efaci-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-399" title="EFACI" src="http://www.refineddesign.se/wp-content/uploads/2011/04/EFACI1.jpg" alt="" width="582" height="229" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>EFACI – En tysk-fransk handelshögskola i Paris. Nyligen påbörjades arbetet med att modernisera och renodla skolans kommunikation och Refined Design fick i uppdrag att ta fram en ny grafisk identitet. Här är en liten &#8221;sneak preview&#8221;.</p>
<p>A sneak preview of the new brand identity for EFACI – German-French School of International Business and Management in Paris, France.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.refineddesign.se/2011/04/efaci-%e2%80%93-ecole-franco-allemande-de-commerce-et-dindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glassroom</title>
		<link>http://www.refineddesign.se/2010/10/glassroom/</link>
		<comments>http://www.refineddesign.se/2010/10/glassroom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 18:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Brand identity]]></category>
		<category><![CDATA[grafisk identitet]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refineddesign.se/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Del av grafisk profil till Glassroom – en andelshytta för glasdesigners]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a rel="attachment wp-att-352" href="http://www.refineddesign.se/2010/10/glassroom/print-5/"><img class="alignright size-medium wp-image-352" title="Glassroom" src="http://www.refineddesign.se/wp-content/uploads/2010/10/glassroom_diamond_web1-590x305.jpg" alt="Glassroom" width="590" height="305" /></a>Glassroom</strong></em> är en andelshytta för glasdesigners som planeras att genomföras under 2011.  För att kunna kommunicera med blivande delägare och andra intressenter, behövdes ett inledande arbete att ta fram en grafisk identitet.<br />
<strong> Kärnvärden i briefen:</strong><br />
Kreativt, reflekterande, generös, trovärdig, stark, respektfull, &#8221;gruppen går före individ&#8221;</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Lösning:</strong></p>
<p>Märket består av en prisma som inte är helt sammanfogad, utan varje del symboliserar andelsägarna som genom samverkan och kunskapsutbyte knyts samman och blir en stark enhet att räkna med inom glasdesign i Norden (gruppen går före individ). Bitarna har inga vassa kanter, utan är rundade för att få en mjukare och vänligare framtoning.</p>
<p>Glaset representeras av själva prisman, samt den orangea kulören som för tankarna till den varma glasmassan. Inuti ser man en hjärtformad del som står för generositet, personlighet och respektfullhet.</p>
<p>Handlingskraften, reflektionen och styrkan visualiseras i den diamantliknande formen.</p>
<p>Nedan exempel på visitkort, där man kan pussla ihop samtliga visitkort till en prisma:<br />
<a rel="attachment wp-att-450" href="http://www.refineddesign.se/2010/10/glassroom/glassroom_visit/"><img class="alignleft size-medium wp-image-450" title="visitkort" src="http://www.refineddesign.se/wp-content/uploads/2010/10/GLASSROOM_VISIT-590x384.jpg" alt="" width="590" height="384" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.refineddesign.se/2010/10/glassroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamla Stockholm i ord och bild</title>
		<link>http://www.refineddesign.se/2010/09/gamla-stockholm-i-ord-och-bild/</link>
		<comments>http://www.refineddesign.se/2010/09/gamla-stockholm-i-ord-och-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book Design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Axplock]]></category>
		<category><![CDATA[bokdesign]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[book design]]></category>
		<category><![CDATA[hardcover]]></category>
		<category><![CDATA[inbunden]]></category>
		<category><![CDATA[vykort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refineddesign.se/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Gamla Stockholm i ord och bild&#8221; är en bok fylld av vackra handkolorerade vykort, samt texter skrivna med varm humor och distans. Boken berättar om ett Stockhkolm från slutet av 1800-talet till början på 1900-talet. Uppdrag: Formgivning av omslag och inlaga, samt retusch av vykort. Uppdragsgivare: Bokförlaget Axplock]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Gamla Stockholm i ord och bild&#8221; är en bok fylld av vackra handkolorerade vykort, samt texter skrivna med varm humor och distans.<br />
Boken berättar om ett Stockhkolm från slutet av 1800-talet till början på 1900-talet.</p>
<p>Uppdrag: Formgivning av omslag och inlaga, samt retusch av vykort.</p>
<p>Uppdragsgivare: Bokförlaget Axplock</p>
<div id="attachment_334" class="wp-caption alignright" style="width: 600px"><a rel="attachment wp-att-334" href="http://www.refineddesign.se/?attachment_id=334"><img class="size-medium wp-image-334" title="Gamla Stockholm i ord och bild" src="http://www.refineddesign.se/wp-content/uploads/2010/09/vykortsboken_omslag20100601-590x231.jpg" alt="" width="590" height="231" /></a><p class="wp-caption-text">Gamla Stockholm i ord och bild</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.refineddesign.se/2010/09/gamla-stockholm-i-ord-och-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

